Exness Estabilidad de la dispersión: la distribución completa medida
No solo el spread típico, sino toda la distribución: percentiles desde la cotización más tranquila hasta el peor pico registrado, medido en el feed de MT5 de Exness. medido 16 jul · 07:50 UTC.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué es importante la estabilidad
Dos cuentas pueden anunciar el mismo «spread típico» y comportarse de forma muy diferente bajo presión. Una orden stop-loss, una salida de scalping o una entrada por noticias se ejecuta al spread de ese momento, no a la mediana. La estabilidad del spread es una de las características de las cuentas que destaca Exness; esta tabla permite al operador verificarlo con datos medidos, en lugar de darlo por bueno sin más.
Los spreads pueden fluctuar y ampliarse según la liquidez, las noticias y las condiciones del mercado.
Distribución de los diferenciales medidos (pips; puntos para los mercados distintos de divisas)
| Instrumento | Mín. | p. 25 | Mediana | p. 75 | pág. 90 | pág. 99 | Max | Desviación estándar | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7 | 0.311 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.6 | 0.955 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 35 | 1.839 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 4.3 | 0.222 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 7.3 | 0.357 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 8.1 | 0.572 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 7.8 | 0.805 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | 8.3 | 0.969 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.6 | 24 | 1.379 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 30.4 | 30.4 | 3.774 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6 | 10.2 | 0.717 | 1.00 |
| XAU/USD (Oro) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 0.432 | 1.00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 8.2 | 0.272 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 10.087 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.04 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 286 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 8.489 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 52.163 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 16.081 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 943 | 116.153 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = el spread se situó en este valor o por debajo de él el 25/75/90/99 % del tiempo analizado. Si «p90 ÷ mediana» se aproxima a 1,00, el spread apenas varía; si los valores son más altos, se amplía bajo carga.
En esta muestra, EUR/USD, XAU/USD (Oro), XAG/USD (Plata), US Oil (WTI) y otros mantuvieron el mismo spread desde la mediana hasta el percentil 99: la cotización que los traders obtenían 1 de cada 2 veces era la misma que obtenían 99 de cada 100.
Cómo se midió esto
- El bid y el ask de cada tick capturados en la terminal, en el propio feed MT5 de Exness.
- Los percentiles se han calculado sobre la muestra completa, no sobre un intervalo seleccionado arbitrariamente.
- Se incluyen ventanas de rollover y de noticias; eso es lo que muestran las columnas «p99» y «Max».
- Las cifras se actualizan periódicamente.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →