Volatilidad en Exness: rangos diarios medidos, brechas y riesgo por lote
Rango diario promedio, régimen de volatilidad, gaps de fin de semana y lo que realmente mueve un lote en dólares — calculado a partir del propio historial de precios MT5 de Exness. medido 16 jul · 07:50 UTC.
Abrir una cuenta en Exness →Amplitud media diaria y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volatilidad realizada (anual.) | Gap promedio de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50,3 pips | 51,6 pips | estable (0.97) | 4.32% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 71,9 pips | 68,1 pips | estable (1.06) | 5.9% | 0,2 pips |
| USD/JPY | 77,5 pips | 55,5 pips | en expansión (1.40) | 2.94% | 0,2 pips |
| AUD/USD | 40 pips | 45 pips | contratación (0,89) | 6.75% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 50,4 pips | 48,7 pips | estable (1,03) | 3.22% | 0,2 pips |
| USD/CHF | 51,4 pips | 46,3 pips | en expansión (1.11) | 5.53% | 0,2 pips |
| NZD/USD | 40,8 pips | 43,3 pips | estable (0,94) | 7.95% | 0,3 pips |
| EUR/GBP | 27,4 pips | 22,7 pips | en expansión (1.21) | 3.2% | 0,2 pips |
| EUR/JPY | 78,4 pips | 74,4 pips | estable (1,05) | 3.78% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 107 pips | 95,8 pips | en expansión (1.12) | 5.09% | 0,5 pips |
| AUD/JPY | 59,6 pips | 64,4 pips | en contracción (0.93) | 6.17% | 0,2 pips |
| XAU/USD (Oro) | $88.09 | $92.46 | estable (0,95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (Plata) | $2.46 | $2.88 | en contracción (0.85) | 51.2% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $3.31 | en contracción (0.77) | 43.13% | $0.01 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $2.97 | $3.66 | en contracción (0.81) | 50.83% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $2,241.76 | en contracción (0.83) | 31.78% | $5.06 |
| ETH/USD | $77.15 | $83.07 | en contracción (0.93) | 46.03% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 66,2 puntos | 79,9 puntos | en contracción (0.83) | 11.76% | 0,1 puntos |
| US30 (Dow) | 483,0 puntos | 549,3 puntos | en contracción (0.88) | 11.03% | 0,5 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545,9 puntos | 580,2 puntos | estable (0,94) | 22.46% | 0,6 puntos |
| DE30 (DAX) | 335,7 puntos | 344,1 puntos | estable (0.98) | 15.61% | 12,2 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.032,1 puntos | 1.929,8 puntos | estable (1,05) | 30.65% | 6,1 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 117,4 puntos | 117,8 puntos | estable (1.00) | 12.81% | 8,0 puntos |
ADR = media diaria entre el máximo y el mínimo. El «régimen» compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados en expansión requieren stops más amplios y un volumen menor; los que se contraen, lo contrario. Diferencia del fin de semana = media entre la apertura del lunes y el cierre del viernes.
Riesgo por lote: tamaño en dólares, no en lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Variación diaria típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $2.46 | $50.00 | $12,295 |
| XAU/USD (Oro) | $88.09 | $1.00 | $8,809 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $2.97 | $10.00 | $2,966 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,561 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $0.01 | $1,866 |
| GBP/USD | 71,9 pips | $10.00 | $719 |
| GBP/JPY | 107 pips | $6.17 | $660 |
| USD/CHF | 51,4 pips | $12.41 | $638 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545,9 puntos | $0.01 | $546 |
| EUR/USD | 50,3 pips | $10.00 | $503 |
| EUR/JPY | 78,4 pips | $6.17 | $484 |
| US30 (Dow) | 483,0 puntos | $0.10 | $483 |
| USD/JPY | 77,5 pips | $6.17 | $478 |
| NZD/USD | 40,8 pips | $10.00 | $408 |
| AUD/USD | 40 pips | $10.00 | $400 |
| DE30 (DAX) | 335,7 puntos | $0.115 | $385 |
| EUR/GBP | 27,4 pips | $13.54 | $371 |
| AUD/JPY | 59,6 pips | $6.17 | $368 |
| USD/CAD | 50,4 pips | $7.12 | $359 |
| UK100 (FTSE 100) | 117,4 puntos | $0.0135 | $159 |
| ETH/USD | $77.15 | $0.01 | $77 |
| US500 (S&P 500) | 66,2 puntos | $0.01 | $66 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.032,1 puntos | $0.00062 | $13 |
El mismo ‘1 lote’ implica riesgos muy distintos según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (Plata) oscila unos $12,295 en un día típico frente a $13 en JP225 (Nikkei 225) — aproximadamente 976× la exposición diaria. El tamaño de posición solo se compara de forma justa cuando se define a partir de la oscilación en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote sí.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,9 pips | 53,9 pips | 60,7 pips | 64,5 pips | 59,5 pips |
| GBP/USD | 75,2 pips | 67,9 pips | 91,7 pips | 90,5 pips | 72,4 pips |
| USD/JPY | 53,8 pips | 60,9 pips | 50,9 pips | 86,8 pips | 56,4 pips |
| AUD/USD | 37,9 pips | 56,1 pips | 52,9 pips | 51,8 pips | 50,4 pips |
| USD/CAD | 41,4 pips | 51 pips | 57,3 pips | 59,9 pips | 52,9 pips |
| USD/CHF | 39,5 pips | 46,3 pips | 52,5 pips | 55,3 pips | 48,3 pips |
| NZD/USD | 40,3 pips | 45,7 pips | 57,2 pips | 48,9 pips | 46,2 pips |
| EUR/GBP | 31,8 pips | 24 pips | 31 pips | 24,5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76,2 pips | 85 pips | 79 pips | 80,8 pips | 84,7 pips |
| GBP/JPY | 114,8 pips | 103,3 pips | 119,9 pips | 105,4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57,1 pips | 89,8 pips | 71,2 pips | 74,7 pips | 68,2 pips |
| XAU/USD (Oro) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (Plata) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $4.46 | $3.04 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $87.98 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72,9 puntos | 91,9 puntos | 96,5 puntos | 90,7 puntos | 85,2 puntos |
| US30 (Dow) | 506,0 puntos | 612,2 puntos | 711,1 puntos | 676,5 puntos | 524,6 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528,3 puntos | 737,5 puntos | 652,1 puntos | 653,9 puntos | 573,6 puntos |
| DE30 (DAX) | 375,7 puntos | 404,7 puntos | 445,4 puntos | 445,2 puntos | 330,6 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.898,3 puntos | 2.268,9 puntos | 2.270,5 puntos | 1.996,3 puntos | 1.928,9 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 126,7 puntos | 130,6 puntos | 139,8 puntos | 179,5 puntos | 111,4 puntos |
Rango medio diario por día de la semana durante el periodo de referencia del ADR. Las diferencias son orientativas: las semanas con noticias las alteran.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los rendimientos diarios de cierre a cierre.
- Variación en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según las especificaciones del símbolo.
- Los rangos anteriores no permiten predecir los rangos futuros; las cifras se actualizan periódicamente.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →